項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 8~12s | 8~12s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 8~12s | 8~12s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。